硬密封球阀金属阀座的设计:
本公司生产硬密封球阀的球体表面采用的喷涂技术,通过对各种不同工况条件的处理,zui高硬度可达HRC78。阀座密封面的处理,zui高硬度可达HRC72。球体和阀座进行配对研磨,球阀整个密封面的所有密封区域均经过精密研磨。适合于高温高压的水、蒸汽、石油、煤炭、纤维、稠性和腐蚀性介质,以及带颗粒的介质。金属密封球阀有浮动球和固定球两种结构
金属阀座环与球面接触,通过作用在阀座环上均匀的弹簧负荷使阀座环与球面形成密封。同时,由于弹簧负荷的作用使辅助密封膨胀,实现阀体与阀座之间的密封.弹簧的载荷足以提供阀座与球体间可靠密封,特别是在低压条件下。根据用户需要,可以在阀座密封面与球体之间设计有密封脂注入系统.
耐火设计:
阀门的耐火设计符合API 6FA或API 607标准,耐火试验规范相当于ISO 10497,这类阀门目前被广泛应用于造纸、原油、天燃气、石化以及各类含有颗粒、易磨损、易冲蚀、易引起火灾的相关工业。
执行标准:美标阀门、国标阀门执行标准
 
 
|   | 执行标准  | 
美标  | 国标  | 
阀门设计  | API6D ASME16.34  | GB12237  | 
阀门-压力温度等级  | ASME B16.34  | GB12234  | 
结构长度  | ASME B16.10  | GB12221  | 
连接法兰  | ASME B16.34 ASME B16.47a  | GB9113 JB79  | 
对焊端  | ASME B16.25  | GB12224  | 
检验和试验  | API6D API598  | GB/T13927  | 
硬密封球阀对于不同工况条件的应用:
 
 
结构形式  | 制造范围  | 温度范围  | 辅助密封  | 密封面材料  | 适用流体  | 
浮 动 球 阀  |   ASME Class 150~300Lb 1″~8″ 双流向     ASME Class 60~1500Lb 1″~4″ 单流向      | -29~250℃  | 改性PTFE对莅聚苯  | 球体、碳化钨  | 纸浆、含固体颗粒的流体  | 
阀座:STL-12  | 
球体:镀硬铬  | 
阀座:STL-6  | 
-29~450℃  | 柔性石墨  | 球体:碳化钨  | 高温、高腐蚀、高压含固体颗粒的流体  | 
阀座:STL-12  | 
球体:镀镍铬碳化铬  | 
阀座:STL-6  | 
-29~760℃  | 阀座与本体焊接(双偏心、单流向)  | 球体:镀镍铬碳化铬  | 450℃以上的高温、高频高压流体  | 
阀座:镀镍铬碳化铬  | 
固 定 球 阀  | ASME Class 60~1500Lb 4″~28″ (双流向) (单流向)    | -29~150℃  | 增强PTFE氟橡胶“O”圈  | 球体:碳化钨  | 纸浆、含固体颗粒的流体  | 
阀座:STL-12  | 
球体:镀硬铬  | 
阀座:STL-6  | 
-29~450℃  | 柔性石墨 金属片  | 球体:碳化钨  | 高温、高腐蚀、高压含固体颗粒的流体  | 
阀座:STL-12  | 
球体:镀镍铬碳化铬  | 
阀座:STL-6  | 
-29~760℃  | 阀座与本体焊接(双偏心、单流向)  | 球体:镍铬碳化铬  | 450℃以上的高温、  | 
 
 
手动球阀外形尺寸:
 
 
 
DN  | PN16(1.6MPa)  | PN25(2.5MPa)  | 备注  | 
L  | H1  | H2  |    | L  | H1  | H2  |    | 浮 动 球  | 
15  | 130  | —  | 59  |    | 130  | —  | 59  |    | 
20  | 130  | —  | 63  |    | 150  | —  | 63  |    | 
25  | 140  | —  | 75  |    | 160  | —  | 75  |    | 
32  | 165  | —  | 85  |    | 180  | —  | 85  |    | 
40  | 165  | —  | 95  |    | 200  | —  | 95  |    | 
50  | 203  | —  | 107  |    | 230  | —  | 107  |    | 固定球 浮动球  | 
65  | 222  | —  | 142  |    | 290  | —  | 142  |    | 
80  | 241  | —  | 152  |    | 310  | —  | 152  |    | 
100  | 305  | —  | 178  |    | 350  | —  | 178  |    | 
125  | 356  | —  | 252  |    | 381  | —  | 252  |    | 
150  | 394  | —  | 272  |    | 403  | —  | 272  |    | 
200  | 457  | —  | 342  |    | 502  | —  | 342  |    | 
200  | 457  | —  | 398  |    | 502  | —  | 398  |    | 固 定 球  | 
250  | 533  | 335  | 495  |    | 568  | 335  | 495  |    | 
300  | 610  | 385  | 580  |    | 648  | 385  | 580  |    | 
350  | 686  | 430  | 625  |    | 762  | 430  | 625  |    | 
400  | 762  | 470  | 720  |    | 838  | 470  | 720  |    | 
500  | 914  | 590  | 840  |    | 991  | 590  | 840  |    | 
600  | 1067  | 700  | 1050  |    | 1143  | 700  | 1050  |    | 
700  | 1245  | 780  | 1150  |    | 1346  | 780  | 1150  |    | 
 
 
DN  | PN40(4.0MPa)  | PN64(6.4MPa)  | 备注  | 
L  | H1  | H2  |    | L  | H1  | H2  |    | 浮 动 球  | 
15  | 130  | —  | 59  |    | 165  | —  | 59  |    | 
20  | 150  | —  | 63  |    | 190  | —  | 63  |    | 
25  | 160  | —  | 75  |    | 216  | —  | 75  |    | 
32  | 180  | —  | 85  |    | 229  | —  | 85  |    | 
40  | 200  | —  | 95  |    | 241  | —  | 95  |    | 
50  | 230  | —  | 107  |    | 292  | —  | 107  |    | 固定球 浮动球  | 
65  | 290  | —  | 142  |    | 330  | —  | 142  |    | 
80  | 310  | —  | 152  |    | 356  | —  | 152  |    | 
100  | 350  | —  | 178  |    | 432  | —  | 178  |    | 
125  | 381  | —  | 252  |    | 508  | —  | 252  |    | 
150  | 403  | —  | 272  |    | 559  | —  | 272  |    | 
200  | 502  | —  | 342  |    | 660  | —  | 398  |    | 
250  | 568  | 335  | 495  |    | 787  | 335  | 445  |    | 
300  | 648  | 385  | 580  |    | 838  | 385  | 515  |    | 
350  | 762  | 430  | 625  |    | 889  | 430  | 550  |    | 
400  | 838  | 470  | 720  |    | 991  | 470  | 615  |    | 
500  | 991  | 590  | 840  |    | 1194  | 590  | 810  |    | 
600  | 1143  | 700  | 1050  |    | 1397  | 700  | 845  |    | 
700  | 1346  | 780  | 1150  |    | 1700  | 780  | 1089  |    | 
 
 
DN  | Class 150  | Class 300  | 备注  | 
L  | H1  | H2  |    | L  | H1  | H2  |    | 浮 动 球  | 
1/2″  | 108  | —  | 59  |    | 140  | —  | 59  |    | 
3/4″  | 117  | —  | 63  |    | 152  | —  | 63  |    | 
1″  | 127  | —  | 75  |    | 165  | —  | 75  |    | 
11/2″  | 165  | —  | 85  |    | 190  | —  | 95  |    | 
2″  | 178  | —  | 95  |    | 216  | —  | 107&, lt;, /P>  |    | 固定球 浮动球  | 
21/2″  | 190  | —  | 107  |    | 241  | —  | 142  |    | 
3″  | 203  | —  | 142  |    | 283  | —  | 152  |    | 
4″  | 229  | —  | 152  |    | 305  | —  | 178  |    | 
5″  | 356  | —  | 178  |    | 381  | —  | 252  |    | 
6″  | 394  | —  | 252  |    | 403  | —  | 272  |    | 
8″  | 457  | —  | 272  |    | 502  | —  | 342  |    | 
8″  | 457  | —  | 342  |    | 502  | —  | 398  |    | 固 定 球  | 
10″  | 533  | 335  | 495  |    | 568  | 335  | 495  |    | 
12″  | 610  | 385  | 580  |    | 648  | 385  | 580  |    | 
14″  | 686  | 430  | 625  |    | 762  | 430  | 625  |    | 
16″  | 762  | 470  | 720  |    | 838  | 470  | 720  |    | 
20″  | 914  | 590  | 840  |    | 991  | 590  | 840  |    | 
24″  | 1067  | 700  | 1050  |    | 1143  | 700  | 1050  |    | 
28″  | 1245  | 780  | 1150  |    | 1346  | 780  | 1150  |    | 
 
 
 
 
DN  | Class 400  | Class 600  | 备注  | 
L  | H1  | H2  |    | L  | H1  | H2  |    | 浮 动 球  | 
1/2″  | 165  | —  | 59  |    | 165  | —  | 59  |    | 
3/4″  | 190  | —  | 63  |    | 190  | —  | 63  |    | 
1″  | 216  | —  | 75  |    | 216  | —  | 75  |    | 
11/2″  | 241  | —  | 95  |    | 241  | —  | 95  |    | 
2″  | 292  | —  | 107  |    | 292  | —  | 107  |    | 固定球 浮动球  | 
4″  | 406  | —  | 178  |    | 432  | —  | 178  |    | 
6″  | 495  | 250  | 300  |    | 559  | 250  | 300  |    | 
8″  | 597  | 294  | 374  |    | 660  | 294  | 374  |    | 
10″  | 673  | 370  | 445  |    | 787  | 370  | 445  |    | 
12″  | 762  | 420  | 515  |    | 838  | 420  | 515  |    | 
14″  | 826  | 460  | 550  |    | 889  | 460  | 550  |    | 
16″  | 902  | 505  | 615  |    | 991  | 505  | 615  |    | 
20″  | 1054  | 630  | 810  |    | 1194  | 630  | 810  |    | 
24″  | 1232  | 685  | 845  |    | 1397  | 825  | 1010  |    | 
28″  | 1397  | 860  | 1087  |    | 1549  | 970  | 1180  |