不锈钢闸阀Z41W产品概述:Z41W不锈钢闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关 , 不能作调节和节流。闸板有两个密封面 , zui常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异 , 通常为 50, 介质温度不高时为 2°52 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整 体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板 , 以改善其工艺性 , 弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差 , 这种闸板叫做弹性闸板。
不锈钢闸阀广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
不锈钢闸阀Z41W产品优点:
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活
4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式
不锈钢闸阀Z41W执行标准:
设计规范:GB/T 12234
结构长度:GB/T 12221
连接法兰:JB/T 79
试验与检验:JB/T 9092
压力-温度:GB/T 9131
产品标识:GB/T 12220
不锈钢闸阀Z41W产品型号:Z41W-16P、Z41W-16R、Z41W-16RL、Z41W-25P、Z41W-25R、Z41W-25RL、Z41W-40P、Z41W-40R、Z41W-40RL、Z41W-64P、Z41W-64R、Z41W-64RL
不锈钢闸阀Z41W性能规范:
 
型号  | 公称压力 (MPa)  | 实验压力  | 工作温度(℃)  | 适用介质  | 
强度水(MPa)  | 密封(水)空气(MPa)  | 低压密封空气(MPa)  | 
Z41W-16P(R)  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | 0.6  | ≤425  | 硝酸类  | 
Z41W-25P(R)  | 2.5  | 3.8  | 2.8  | 0.6  | ≤200  | 醋酸类  | 
Z41W-40P(R)  | 4.0  | 6.0  | 4.4  | 0.6  | ≤200  | 硝酸类  | 
Z41W-64P(R)  | 6.4  | 9.6  | 7.0  | 0.6  | ≤200  | 醋酸类  | 
 
不锈钢闸阀Z41W-主要零件材质
 
阀体/阀盖  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02  | WCB  | 
零件名称  | ZGICr18Ni9Tit系列  | ZG00Cr18Ni10系列  | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列  | ZG00Cr17Ni14M02系列  | WCB系列  | 
闸板  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
阀杆  | 1Cr18Ni9Ti  | 00Cr18Ni10  | 1Cr18Ni12M02Ti  | 00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
填料  | PTFE编织  | PTFE编织  | PTFE编织  | PTFE编织  | 石墨  | 
垫片  | 304L+PTFE  | 304L+PTFE  | 316+PTFE  | 316L+PTFE  | 石墨  | 
压盖  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02系列  | WCB  | 
填料压环  | 1Cr18Ni9Ti  | 00Cr18Ni10  | 1Cr18Ni12M02Ti  | 00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
螺栓  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 35CrMoA  | 
螺母  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 45  | 
 
不锈钢闸阀外形及结构尺寸

不锈钢闸阀Z41W-16P Z41W-16R Z41W-16RL 外形及结构尺寸(mm)
 
DN  |  L  |  D  |  D1  |  D2  |  b  |  f  |  z×?d  |  H  |  D0  | 
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 2  | 4×?14  | 175  | 200  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 2  | 4×?14  | 180  | 200  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4×?14  | 210  | 220  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4×?18  | 210  | 220  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4×?18  | 350  | 220  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4×?18  | 358  | 250  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 22  | 3  | 8×?18  | 373  | 280  | 
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8×?18  | 435  | 300  | 
100  | 300  | 230  | 190  | 160  | 24  | 3  | 8×?23  | 500  | 350  | 
125  | 325  | 270  | 220  | 188  | 28  | 3  | 8×?25  | 614  | 400  | 
150  | 350  | 300  | 250  | 218  | 30  | 3  | 8×?25  | 674  | 450  | 
200  | 400  | 360  | 310  | 278  | 34  | 3  | 12×?25  | 818  | 500  | 
250  | 450  | 425  | 370  | 332  | 36  | 3  | 12×?30  | 969  | 550  | 
300  | 500  | 485  | 430  | 390  | 40  | 4  | 16×?30  | 530  | 560  | 
350  | 550  | 550  | 490  | 448  | 44  | 4  | 16×?34  | 1280  | 640  | 
400  | 600  | 610  | 550  | 505  | 48  | 4  | 16×?34  | 1450  | 640  | 
450  | 650  | 660  | 600  | 555  | 50  | 4  | 20×?34  | 1541  | 720  | 
500  | 700  | 730  | 660  | 610  | 52  | 4  | 20×?41  | 1676  | 720  | 
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 56  | 5  | 20×?41  | 1874  | 800  | 
不锈钢闸阀Z41W-25P Z41W-25R Z41W-25L Z41W-25RL 外形及结构尺寸(mm)
DN  |  L  |  D  |  D1  |  D2  |  b  |  f  |  z×?d  |  H  |  D0  | 
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 2  | 4×?14  | 175  | 200  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 2  | 4×?14  | 180  | 200  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4×?14  | 210  | 220  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4×?18  | 210  | 220  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4×?18  | 350  | 220  | 
50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4×?18  | 358  | 250  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 22  | 3  | 8×?18  | 373  | 280  | 
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8×?18  | 435  | 300  | 
100  | 300  | 230  | 190  | 160  | 24  | 3  | 8×?23  | 500  | 350  | 
125  | 325  | 270  | 220  | 188  | 28  | 3  | 8×?25  | 614  | 400  | 
150  | 350  | 300  | 250  | 218  | 30  | 3  | 8×?25  | 674  | 450  | 
200  | 400  | 360  | 310  | 278  | 34  | 3  | 12×?25  | 818  | 500  | 
250  | 450  | 425  | 370  | 332  | 36  | 3  | 12×?30  | 969  | 550  | 
300  | 500  | 485  | 430  | 390  | 40  | 4  | 16×?30  | 530  | 560  | 
350  | 550  | 550  | 490  | 448  | 44  | 4  | 16×?34  | 1280  | 640  | 
400  | 600  | 610  | 550  | 505  | 48  | 4  | 16×?34  | 1450  | 640  | 
450  | 650  | 660  | 600  | 555  | 50  | 4  | 20×?34  | 1541  | 720  | 
500  | 700  | 730  | 660  | 610  | 52  | 4  | 20×?41  | 1676  | 720  | 
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 56  | 5  | 20×?41  | 1874  | 800  | 
700  | 900  | 955  | 875  | 815  | 60  | 5  | 24×?48  | 2280  | 850  | 
800  | 1000  | 1070  | 990  | 930  | 64  | 5  | 24×?48  | 2420  | 900  | 
不锈钢闸阀Z41W-40P Z41W-40R Z41W-40L Z41W-40RL 外形及结构尺寸(mm)
 DN  |  L  |  D  |  H  |  W  | 
50  | 250  | 160  | 685  | 250  | 
175  | 
65  | 280  | 180  | 705  | 250  | 
200  | 300  | 
80  | 310  | 195  | 780  | 250  | 
210  | 350  | 
100  | 350  | 230  | 805  | 300  | 
250  | 400  | 
125  | 400  | 270  | 890  | 350  | 
295  | 400  | 
150  | 450  | 300  | 945  | 350  | 
340  | 1002  | 450  | 
200  | 550  | 375  | 1100  | 400  | 
405  | 1150  | 450  | 
250  | 650  | 445  | 1350  | 450  | 
470  | 500  | 
300  | 750  | 510  | 1445  | 500  | 
530  | 1528  | 650  | 
350  | 850  | 570  | 1665  | —  | 
595  | 1792  | —  | 
400  | 950  | 655  | 1930  | —  | 
670  | 2180  | —  |