ZHYH46H微阻缓闭蝶式止回阀产品概述
本厂生产的ZHYH46、zHYH46ei型缓闭蝶形止回阀可用在清水、污水、海水等介质的供排水管道上既能防止介质的倒流又能有效地限制破坏性水锤保证管线的安全使用。该阀结构新颖、体各小、密封可靠、启瑚平稳、耐磨损、使用寿命长、油压缓胡不受介质影响、流阻小、应用范围广并且有较好的节能效果。
ZHYH46H微阻缓闭蝶式止回阀主要零件材料
| 型 号 | 阀体、蝶板 | 阀杆、活塞、缸套 | 阀座 | 弹簧 | 
| ZHYH46H/W-16/25/40CPZHYH46ej-16/25
 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
ZHYH46H主要技术参数
| 型号 | 公称压力 PN(MPo)
 | 试验压力Ps(MPa) | 工作温度 (℃)
 | 适用介质 | 
| 壳体 | 密 封 | 
| ZHYH46H/W-16/25/40CPZHYH46ej-16/25
 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤120 | 清水 污水
 海水
 | 
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 

ZHYH46H主要外形尺寸法兰连接尺寸:PN16、PN2.5、PN4.0MPa按JB/T79 94标准)
| 公称通径DN(mm) | L | H | H1 | 
| 100 | 240 | 280 | 115 | 
| 125 | 260 | 290 | 142 | 
| 150 | 275 | 310 | 172 | 
| 200 | 305 | 350 | 210 | 
| 250 | 340 | 415 | 240 | 
| 300 | 370 | 450 | 264 | 
| 350 | 400 | 480 | 294 | 
| 400 | 435 | 550 | 324 | 
| 450 | 470 | 585 | 351 | 
| 500 | 500 | 640 | 379 | 
| 600 | 560 | 720 | 434 | 
| 700 | 620 | 750 | 491 | 
| 800 | 680 | 792 | 549 | 
| 900 | 740 | 900 | 600 | 
| 1000 | 800 | 975 | 655 | 
| 1200 | 920 | 1140 | 770 | 
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考,如果需更准确的资料请咨询公司的:宗力阀门销售一部:,宗力阀门销售二部、宗力阀门销售三部:、宗力阀门,本资料来自永嘉宗力阀门制造有限公司http://www.zjzlfm.com,如需转载请注明。
ZHYH46H产品导航
 
| HH44X微阻缓闭止回阀 | H42立式止回阀 | 
| H41国标升降式止回阀 | DRVZ(H42X) 式止回阀 | 
| CKH743H液动式快速关闭止回阀 | HQ41X滑道滚球式止回阀 | 
| H44X(SFCV)型橡胶瓣止回阀 | CVKR型式止回阀 | 
| H64Y型1500(Lb)~2500(Lb) 电站止回阀 | ZHYH46H | 
| HH46型 | DHH44微阻缓闭消声止回阀 | 
| HDW41X型多功能无声止回阀 | HH47、H47XF、HDH47X蝶式缓冲止回阀 | 
| H44T旋启式止回阀 | H44美标旋启式止回阀 | 
| H42H/Y锻钢立式升降止回阀 | H14W内螺纹旋启式止回阀 | 
| H76对夹双瓣旋启式止回阀 | H46双瓣止回阀 | 
| H71单瓣对夹升降式止回阀 | H77型对夹式止回阀 | 
| H74薄型对夹旋启止回阀 | H72型对夹立式止回阀 | 
| H41X节能消声止回阀 | H42X升降式底阀 | 
| H11T内螺纹铸铁止回阀 | H11H、H61H锻钢止回阀 | 
| H147H、H247H、H347H助关缓冲止回阀 | CVWR型对夹式止回阀 | 
| HQ44微阻球形止回阀 | HQ45微阻球形止回阀 | 
| HH49型 |