Z960高温高压电站闸阀产品概述
Z960高温高压电站闸阀执行标准 
1、制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定。 
2、结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸。 
3、焊接坡口按电力工业管理标准78DG的规定或按用用户提供尺寸。 
Z960结构优势与特点
1、本系列阀门采用流道等径直通结构,极大降低了流阻系数与能量的损耗,显著提高了阀门使用寿命和性能。 
2、阀门中腔采用压力自紧式密封结构、密封性能好。支管两端为焊接结构。 
3、阀板与阀座密封面采用司太立(slite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好。 
4、阀杆经调质和表面氮化外理,具有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5、启闭件的结构可根据用户要求设计成单板、双板、平行双板等不同形式。 
Z960性能规范
型号  | 公称压 PN(MPa)  | 试验压力(MPa)  | 工作压力(MPa)  | 工作温度(℃)  | 适用介质  | 
强度试验  | 密封试验/上密封试验  | 
Z960 2Y-250  | 25  | 37.5  | 27.5  | 25  | ≤425  | 水、蒸汽  | 
Z960Y-320  | 32  | 48.0  | 36.0  | 32  | ≤425  | 
Z960Y-P54100  | P5410  | 30.0  | 22.0  |    | ≤540  | 蒸汽  | 
Z96Y-P55140  | P5514  | 37.5  | 27.5  |    | ≤550  | 
Z960Y-P54170  | P5517  | 48.0  | 36.0  |    | ≤540  | 
Z960Y-P57170  | P5717  | 61.8  | 41.2  |    | ≤570  | 
Z960主要零件材料
零件名称  | 材料牌号  | 
阀体  | WCB  | WC6、ZG20crmov  | WC9\ZG15crlmolv  | 
闸板  | WCB  | WC6、ZG20crmov  | WC9\ZG15crlmolv  | 
阀盖  | 25  | 12Cr1Mo1VA  | 
阀杆  | 1Cr17Ni12  | 20Cr1Mo1VA  | 
阀座  | 25  | 12Cr1Mo1VA  | 
密封环  | S软钢(增强柔性石墨)  | S软钢(增强柔性石墨)  | S软钢(增强柔性石墨)  | 
填料  | 增强柔性石墨  | 
支架  | WCB  | WCB或WC6  | 
阀杆螺母  |    | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3)  |    | 
四开环  | 1Cr13  | 20Cr1Mo1VA  | 
Z960根据用户要求可提供气动、液动和齿轮传动闸阀产品。

Z960
主要尺寸及重量
公称通径DN(mm)  | 主要外形及连接尺寸(mm)  | 电动装置  | 
d  | L  | H  | Ho  | L1  | L2  | 
Z960 2Y-200  | 
50  | 50  | 250  | 720  | 408  | 371  | 219  | DZW20  | 
65  | 67  | 400  | 895  | 620  | 371  | 219  | DZW30  | 
80  | 80  | 470  | 950  | 635  | 371  | 219  | DZW30  | 
100  | 101  | 550  | 1000  | 650  | 515  | 219  | DZW45  | 
125  | 138  | 600  | 1090  | 720  | 515  | 295  | DZW60  | 
150  | 164  | 600  | 1260  | 728  | 540  | 295  | DZW90  | 
175  | 187  | 750  | 1330  | 885  | 540  | 290  | DZW90  | 
200  | 204  | 800  | 1450  | 1002  | 540  | 290  | DZW90  | 
225  | 243  | 850  | 1590  | 1138  | 540  | 290  | DZW120  | 
250  | 275  | 900  | 1710  | 1116  | 565  | 290  | DZW180  | 
275  | 298  | 1047  | 1988  | 1390  | 565  | 305  | DZW250  | 
300  | 321  | 1194  | 2265  | 1665  | 565  | 305  | DZW250  | 
325  | 340  | 1245  | 2414  | 1800  | 770  | 400  | DZW350  | 
350  | 357  | 1250  | 2536  | 1936  | 770  | 400  | DZW500  | 
375  | 386  | 1317  | 2665  | 2066  | 770  | 400  | DZW500  | 
400  | 416  | 1384  | 3195  | 2100  | 794  | 266  | DZW800  | 
425  | 434  | 1400  | 3085  | 2190  | 794  | 266  | DZW800  | 
450  | 460  | 1346  | 3370  | 2280  | 794  | 266  | DZW1000  | 
500  | 517  | 1473  | 3580  | 2485  | 794  | 266  | DZW1000  | 
Z960 2Y-250  | 
50  | 50  | 250  | 720  | 408  | 371  | 219  | DZW20  | 
65  | 67  | 400  | 895  | 620  | 371  | 219  | DZW30  | 
80  | 80  | 470  | 950  | 635  | 515  | 295  | DZW45  | 
100  | 101  | 550  | 1000  | 650  | 515  | 295  | DZW60  | 
125  | 136  | 600  | 1090  | 720  | 540  | 290  | DZW90  | 
150  | 158  | 600  | 1260  | 728  | 540  | 290  | DZW90  | 
175  | 179  | 750  | 1330  | 885  | 540  | 290  | DZW120  | 
200  | 196  | 800  | 1450  | 1002  | 540  | 290  | DZW120  | 
225  | 221  | 850  | 1590  | 1138  | 565  | 305  | DZW180  | 
250  | 265  | 900  | 1710  | 1116  | 565  | 305  | DZW250  | 
275  | 284  | 1047  | 1988  | 1390  | 565  | 305  | DZW250  | 
300  | 307  | 1194  | 2265  | 1662  | 770  | 400  | DZW350  | 
325  | 328  | 1245  | 2415  | 1800  | 770  | 400  | DZW500  | 
350  | 346  | 1250  | 2536  | 1936  | 794  | 266  | DZW800  | 
注:1、焊接口“d”尺寸可根据用户要求制造。
Z960
主要尺寸及重量
公称通径DN(mm)  | 主要外形及连接尺寸(mm)  | 电动装置  | 
d  | L  | H  | Ho  | L1  | L2  | 
375  | 369  | 1300  | 3181  | 2086  | 794  | 266  | DZW800  | 
Z960 2Y-320  | 
100  | 101  | 550  | 100  | 650  | 515  | 295  | DZW60  | 
125  | 124  | 600  | 1090  | 720  | 540  | 290  | DZW90  | 
150  | 146  | 600  | 1260  | 728  | 540  | 290  | DZW90  | 
175  | 169  | 750  | 1330  | 885  | 540  | 290  | DZW120  | 
200  | 203  | 800  | 1450  | 1002  | 540  | 290  | DZW120  | 
225  | 201  | 850  | 1590  | 1138  | 565  | 305  | DZW180  | 
250  | 255  | 900  | 1710  | 1116  | 565  | 305  | DZW250  | 
275  | 280  | 1047  | 1988  | 1390  | 565  | 305  | DZW250  | 
300  | 306  | 1194  | 2265  | 1665  | 770  | 400  | DZW350  | 
325  | 330  | 1245  | 2415  | 1800  | 770  | 400  | DZW500  | 
Z960 2Y-P54100  | 
50  | 50  | 250  | 720  | 408  | 371  | 219  | DZW20  | 
65  | 67  | 400  | 895  | 62  | 371  | 219  | DZW30  | 
80  | 80  | 470  | 950  | 635  | 371  | 295  | DZW35  | 
100  | 101  | 550  | 1000  | 650  | 515  | 295  | DZW45  | 
125  | 138  | 600  | 1090  | 720  | 515  | 295  | DZW60  | 
150  | 164  | 600  | 1260  | 728  | 540  | 290  | DZW90  | 
175  | 187  | 750  | 1330  | 885  | 540  | 290  | DZW90  | 
200  | 204  | 800  | 1450  | 1002  | 540  | 290  | DZW90  | 
225  | 232  | 850  | 1590  | 1128  | 540  | 290  | DZW120  | 
250  | 277  | 900  | 1710  | 1116  | 565  | 305  | DZW180  | 
275  | 298  | 1047  | 1988  | 1390  | 565  | 305  | DZW180  | 
300  | 321  | 1194  | 2265  | 1665  | 565  | 305  | DZW250  | 
325  | 340  | 1245  | 2414  | 1800  | 770  | 400  | DZW350  | 
350  | 357  | 1250  | 2536  | 1936  | 770  | 400  | DZW500  | 
375  | 386  | 1317  | 2665  | 2066  | 770  | 400  | DZW500  | 
400  | 416  | 1384  | 3195  | 2100  | 794  | 266  | DZW800  | 
425  | 434  | 1400  | 3285  | 2190  | 794  | 266  | DZW800  | 
450  | 460  | 1346  | 3370  | 2280  | 794  | 266  | DZW1000  | 
500  | 512  | 1473  | 3580  | 2485  | 794  | 266  | DZW1000  | 
Z960 2Y-P54170  | 
50  | 50  | 250  | 720  | 408  | 371  | 219  | DZW20  | 
65  | 57  | 400  | 895  | 620  | 371  | 219  | DZW30  | 
80  | 80  | 470  | 950  | 635  | 515  | 295  | DZW45  | 
100  | 101  | 550  | 1000  | 650  | 515  | 295  | DZW60  | 
125  | 124  | 600  | 1090  | 720  | 540  | 290  | DZW90  | 
150  | 146  | 600  | 1260  | 728  | 540  | 290  | DZW90  | 
175  | 169  | 750  | 1330  | 885  | 540  | 290  | DZW120  | 
Z960
主要尺寸及重量
公称通径 DN(mm)  | 主要外型连接尺寸  | 电动装置  | 
d  | L  | H  | Ho  | L1  | L2  | 
200  | 203  | 800  | 1450  | 1002  | 540  | 290  | DZW120  | 
225  | 207  | 850  | 1590  | 1138  | 565  | 305  | DZW180  | 
250  | 255  | 900  | 1710  | 1116  | 565  | 305  | DZW250  | 
275  | 280  | 1047  | 1988  | 1390  | 565  | 305  | DZW250  | 
300  | 306  | 1194  | 2265  | 1665  | 770  | 400  | DZW350  | 
325  | 330  | 1245  | 2415  | 1800  | 770  | 400  | DZW500  | 
350  | 353  | 1250  | 2536  | 1936  | 794  | 266  | DZW800  | 
375  | 378  | 1317  | 2665  | 2066  | 794  | 266  | DZW800  | 
Z960 2Y-P55140V  | 
50  | 50  | 250  | 720  | 408  | 371  | 219  | DZW20  | 
65  | 67  | 400  | 895  | 620  | 371  | 219  | DZW30  | 
80  | 80  | 470  | 950  | 635  | 515  | 295  | DZW45  | 
100  | 101  | 550  | 1000  | 650  | 515  | 295  | DZW60  | 
125  | 136  | 600  | 1090  | 720  | 540  | 290  | DZW90  | 
150  | 158  | 600  | 1260  | 728  | 540  | 290  | DZW90  | 
175  | 179  | 752  | 1330  | 885  | 540  | 290  | DZW120  | 
200  | 196  | 800  | 1450  | 1002  | 540  | 290  | DZW120  | 
225  | 221  | 850  | 1590  | 1138  | 565  | 305  | DZW180  | 
250  | 265  | 900  | 1710  | 1116  | 565  | 305  | DZW250  | 
275  | 284  | 1047  | 1988  | 1390  | 565  | 305  | DZW250  | 
300  | 307  | 1194  | 2265  | 1665  | 770  | 400  | DZW350  | 
325  | 328  | 1245  | 2415  | 1800  | 770  | 400  | DZW500  | 
350  | 346  | 1250  | 2535  | 1936  | 794  | 266  | DZW800  | 
375  | 369  | 1317  | 2665  | 2066  | 794  | 266  | DZW800  | 
Z960 2Y-P55170  | 
50  | 50  | 250  | 720  | 408  | 371  | 219  | DZW20  | 
65  | 67  | 400  | 895  | 620  | 371  | 219  | DZW30  | 
80  | 80  | 470  | 950  | 635  | 515  | 295  | DZW45  | 
100  | 101  | 550  | 1000  | 650  | 515  | 295  | DZW60  | 
125  | 124  | 600  | 1090  | 720  | 540  | 290  | DZW90  | 
150  | 146  | 600  | 1260  | 728  | 540  | 290  | DZW90  | 
175  | 169  | 750  | 1330  | 885  | 540  | 290  | DZW120  | 
200  | 190  | 800  | 1450  | 1002  | 540  | 305  | DZW120  | 
225  | 201  | 850  | 1590  | 1138  | 565  | 305  | DZW180  | 
250  | 255  | 900  | 1710  | 1116  | 565  | 305  | DZW250  | 
275  | 258  | 1041  | 1988  | 1390  | 565  | 305  | DZW250  | 
300  | 306  | 1194  | 2265  | 1665  | 770  | 400  | DZW350  | 
325  | 310  | 1245  | 2415  | 1800  | 770  | 400  | DZW500  | 
350  | 353  | 1250  | 2536  | 1936  | 794  | 266  | DZW800  | 
375  | 356  | 1317  | 2665  | 2066  | 794  | 266  | DZW800  | 
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考,如果需更准确的资料请咨询公司的:,本资料来自永嘉宗力阀门制造有限公司,http://www.zjzlfm.com/如需转载请注明。
Z960闸阀产品导航
 
Z961H焊接电动闸阀  | Z641H气动闸阀  | 
Z941国标电动闸阀  | Z11锻钢闸阀  | 
JIS日标、ANSI美标闸阀  | Z43平板闸阀  | 
Z41F46衬氟闸阀  | GZ644TC陶瓷双闸板阀  | 
DS系列水封闸阀  | Z41明杆弹性座封闸阀  | 
DZ41H/Y/F低温闸阀  | GZ643TC陶瓷单闸板阀  | 
Z41、Z45铸铁闸阀  | Z61H焊接闸阀  | 
Z45暗杆弹性座封闸阀  | CYZ40H差压油密封闸阀  | 
Z45X、RVHX弹性座封闸阀  | XXZ41消防信号弹性座封闸阀  | 
XZ41消防明杆弹性座封闸阀  | Z545伞齿轮弹性座封闸阀  | 
Z945电动弹性座封闸阀  | Z41国标手动法兰闸阀  | 
Z11不锈钢内螺纹闸阀  | BZ41保温闸阀  | 
Z45暗杆楔式闸阀  | Z44平行式双闸板闸阀  | 
Z960  | Z641国标气动楔式闸阀  | 
PZ43排渣闸阀  |