Z43平板闸阀产品概述

本阀广泛适用于天然气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空系统和汽储存装置上,用作启闭设备。
Z43平板闸阀特点
1.本公司引进国外平板闸阀的技术,进行了重大改进,其结构合理,密封可靠,维护方便。
2.闸板,阀座经特殊工艺处理、喷焊硬质合金,耐磨四氟,实现双重密封。并可注油脂辅助密封双重保护,密封更可靠,使用寿命更长。
3.本阀采用无填料结构,伟动机构确保阀门启闭灵活,其启闭力矩仅为普通阀门的3/1-1/2。
4.有导流孔平板闸阀用于需要通球清管的管线,无导流孔平板闸阀用于不需要通球清管的管线上。
5.调节型平板闸阀适用于泵、站出口及其它需调节介质的管路上,调节和截断介质。
6.气动平板闸阀启闭迅速,带缓冲机构,关闭无冲击,气动,手动转换结构新颖,操作灵活,方便可靠。
7.电动平板闸阀有整体防爆型(Z9B),防爆型(Z9b),普通型(Z9)三种,可根据用户需要选配其它型号
Z43平板闸阀执行标准
设计规范  | 结构长度  | 连接法兰  | 试验与检验  | 压力-温度  | 产品标识  | 
JB/T5298  | JB/T5298  | JB/79  | JB/T5298  | GB9131  | GB/T12220  | 
API6D  | API6D  | ANSI16.5  | API6D  | ANSI B16.34  | MSS SP-25  | 
Z43平板闸阀产口性能规范
设计等级  | 常温下试验压力(MPa)  | 适用温度℃  | 适用介质  | 
壳体  | 左密封  | 左密封  | 低压密封  | “G”型  | “D”型  | 普通型  | “抗硫”型  | “基本”型  | 
公称压力PN(MPa)  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | 1.76  | 0.6  | -29~250  | -45~121  | -29~121  | H2S和CO2总含量大于500mg/m2的介质  | 石油天然气、水等  | 
2.5  | 3.75  | 2.75  | 2.75  | 0.6  | 
4.0  | 6.0  | 4.4  | 4.4  | 0.6  | 
6.4  | 9.6  | 7.04  | 7.04  | 0.6  | 
磅级Lb  | 150  | 3.0  | 2.2  | 2.2  | 0.6  | 
300  | 7.7  | 5.6  | 5.6  | 0.6  | 
Z43平板闸阀主要零部件材料
阀门/阀盖  | WCB  | WC6  | A352-LCB  | A351-CF8M  | 
闸板  | 2Cr13+ENP  | 20CrMoV+STL  | ANSO410+ENP  | ANSI316+ENP  | 
阀杆  | 2Cr13  | 2Cr13  | A182-F6a  | A182-A316S  | 
阀座  | 25+PTFE  | 20CrMoV+STL  | A105+PTFE  | A182-F316+PTFE  | 
填料  | NBR/FPM  | 柔性石墨/Flexible Graphite  | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM  | 
垫片  | 18-8/柔性石墨  | 
螺栓  | 35  | 35CrMo  | A193-B7M  | A193-B8  | 
适用介质  | 水、油口、蒸汽  | 蒸汽、油品  | 丙烷、乙烯  | 硝酸类  | 
Z43平板闸阀安装尺寸及重量
ANSI 150Lb  | 
NPS  | 2  | 21/2  | 3  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 24  | 
L  | 178  | 190  | 203  | 229  | 267  | 292  | 330  | 356  | 381  | 406  | 432  | 457  | 508  | 
L1  | 216  | 241  | 283  | 305  | 403  | 419  | 457  | 502  | 572  | 610  | 660  | 711  | 813  | 
H  | 120  | 150  | 180  | 220  | 345  | 420  | 495  | 600  | 640  | 720  | 798  | 875  | 1170  | 
H1  | 475  | 535  | 600  | 700  | 910  | 1095  | 1370  | 1470  | 1730  | 1870  | 2185  | 2335  | 2815  | 
H2  | 80  | 90  | 100  | 110  | 145  | 170  | 210  | 240  | 265  | 290  | 325  | 360  | 425  | 
H3  | -  | -  | 1075  | 1240  | 1400  | 1595  | 1800  | 2090  | 2420  | 2615  | 2895  | 3160  | 3885  | 
D0  | 250  | 300  | 300  | 350  | 350  | 350  | 450  | 500  | 600  | 650  | 700  | 800  | 1000  | 
D1  | -  | -  | 250  | 250  | 300  | 300  | 350  | 350  | 350  | 400  | 500  | 600  | 650  | 
GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa  | 
DN  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 
L  | 178  | 190  | 203  | 229  | 267  | 292  | 330  | 356  | 381  | 406  | 432  | 457  | 508  | 
L1  | 216  | 241  | 283  | 305  | 403  | 419  | 457  | 502  | 572  | 610  | 660  | 711  | 813  | 
H  | 120  | 150  | 180  | 220  | 345  | 420  | 495  | 600  | 640  | 720  | 798  | 875  | 1170  | 
H1  | 475  | 535  | 600  | 700  | 910  | 1095  | 1370  | 1470  | 1730  | 1870  | 2185  | 2335  | 2815  | 
H2  | 80  | 90  | 100  | 110  | 145  | 170  | 210  | 240  | 265  | 290  | 325  | 360  | 425  | 
H3  | -  | -  | 1075  | 1240  | 1400  | 1595  | 1800  | 2090  | 2420  | 2615  | 2895  | 3160  | 3885  | 
D0  | 250  | 300  | 300  | 350  | 350  | 350  | 450  | 500  | 600  | 650  | 700  | 800  | 1000  | 
D1  | -  | -  | 250  | 250  | 300  | 300  | 350  | 350  | 350  | 400  | 500  | 600  | 650  | 
Z43平板闸阀安装尺寸及重量
ANSI 400Lb GB 6.4Mpa  | 
DN  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 
L  | 250  | 280  | 310  | 350  | 450  | 550  | 650  | 750  | 850  | 950  | 1050  | 1150  | 1350  | 
L1  | 292  | 330  | 356  | 406  | 495  | 597  | 673  | 762  | 826  | 902  | 978  | 1054  | 1232  | 
H  | 135  | 165  | 195  | 240  | 380  | 460  | 545  | 660  | 705  | 790  | 880  | 965  | 1285  | 
H1  | 500  | 560  | 630  | 735  | 955  | 1150  | 1440  | 1545  | 1815  | 1965  | 2295  | 2450  | -  | 
H2  | -  | -  | 1130  | 1300  | 1470  | 1675  | 1890  | 2195  | 2540  | 2745  | 3040  | 3320  | 4080  | 
H3  | 88  | 100  | 110  | 120  | 160  | 185  | 230  | 265  | 290  | 320  | 360  | 395  | 470  | 
D0  | 250  | 300  | 300  | 350  | 350  | 400  | 500  | 600  | 650  | 700  | 800  | 1000  | -  | 
D1  | -  | -  | 250  | 250  | 300  | 300  | 350  | 350  | 350  | 400  | 500  | 600  | 650  | 
ANSI 600Lb GB 10.0Mpa  | 
DN  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 6000  | 
L  | 292  | 330  | 356  | 432  | 559  | 660  | 787  | 838  | 889  | 991  | 1092  | 1194  | 1397  | 
L1  | 292  | 330  | 356  | 432  | 559  | 660  | 787  | 838  | 889  | 991  | 1092  | 1194  | 1397  | 
H  | 135  | 165  | 195  | 240  | 380  | 460  | 545  | 660  | 705  | 790  | 880  | 965  | 1285  | 
H1  | 500  | 560  | 630  | 735  | 955  | 1150  | 1440  | 1545  | 1815  | 1965  | -  | -  | -  | 
H2  | -  | -  | 1130  | 1300  | 1470  | 1675  | 1890  | 2195  | 2540  | 2745  | 3040  | 3320  | 4080  | 
H3  | 88  | 100  | 110  | 120  | 160  | 185  | 230  | 265  | 290  | 320  | 360  | 395  | 470  | 
D0  | 300  | 350  | 350  | 400  | 500  | 600  | 650  | 700  | 800  | 1000  | -  | -  | -  | 
D1  | -  | -  | 250  | 250  | 300  | 300  | 350  | 350  | 350  | 400  | 500  | 600  | 650  | 
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考,如果需更准确的资料请咨询公司的:,本资料来自永嘉宗力阀门制造有限公司,http://www.zjzlfm.com/如需转载请注明。
Z43平板闸阀闸阀产品导航
 
Z961H焊接电动闸阀  | Z641H气动闸阀  | 
Z941国标电动闸阀  | Z11锻钢闸阀  | 
JIS日标、ANSI美标闸阀  | Z43平板闸阀  | 
Z41F46衬氟闸阀  | GZ644TC陶瓷双闸板阀  | 
DS系列水封闸阀  | Z41明杆弹性座封闸阀  | 
DZ41H/Y/F低温闸阀  | GZ643TC陶瓷单闸板阀  | 
Z41、Z45铸铁闸阀  | Z61H焊接闸阀  | 
Z45暗杆弹性座封闸阀  | CYZ40H差压油密封闸阀  | 
Z45X、RVHX弹性座封闸阀  | XXZ41消防信号弹性座封闸阀  | 
XZ41消防明杆弹性座封闸阀  | Z545伞齿轮弹性座封闸阀  | 
Z945电动弹性座封闸阀  | Z41国标手动法兰闸阀  | 
Z11不锈钢内螺纹闸阀  | BZ41保温闸阀  | 
Z45暗杆楔式闸阀  | Z44平行式双闸板闸阀  | 
Z960高温高压电站闸阀  | Z641国标气动楔式闸阀  | 
PZ43排渣闸阀  |