Z11锻钢闸阀产品概述
Z11锻钢闸阀螺纹、承插焊连接 ANSI 150~800Lb

Z11应用规范
Z111、制造按API STD.602
2、连接端
3、承插口尺寸按ANSI B16.11
螺纹端按ANSI B2.1
阀门检查和实验按API STD.598
4、结构:B.B;OS&Y
5、主体材料:A105, F11,F22,304,316, 304L ,316L,Mone1,20号合金 
Z11尺寸和重量 (缩孔)
规格specifications  | 150~800Lb  | 
H≈  | W  | L  | B  | C  | S  | d1(NPT)  | 重量(Kg) Weight  | 
inch  | DN  | A105 F11. F22  | 18-8  | 
1/2  | 15  | 161  | 100  | 79  | 22.5  | 22.2  | 9.6  | 13.6  | 1/2  | 2.1  | 
3/4  | 20  | 161  | 100  | 92  | 28.5  | 27.7  | 12.7  | 13.9  | 3/4  | 2.3  | 
1  | 25  | 196  | 125  | 111  | 34.5  | 34.5  | 12.7  | 17.3  | 1  | 4.3  | 
1 1/2  | 40  | 244  | 160  | 121  | 50.5  | 49.1  | 12.7  | 18.4  | 1 1/2  | 6.9  | 
2  | 50  | 286  | 180  | 140  | 63  | 62  | 17.5  | 19.2  | 2  | 10.8  | 
Z11订货号(WCB,WC6,WC9)
主体材料 Main Body  material  | 内件代号Trim code  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 9  | 8  | 
Cr13/Cr13  | STL/STL  | Cr13/STL  | Mone1/ Mone1  | 18-8/ STL  | 18-8/18-8  | H.C/H.C  | 304/304  | 20号/20号  | 
A105  | Z8S1C  | Z8S2C  | Z8S3C  | Z8S4C  | Z8S5C  |    | Z8S7C  | Z8S9C  |    | 
F11  |    | Z8S2H  |    |    |    |    |    |    |    | 
F22  |    | Z8S2V  |    |    |    |    |    |    |    | 
304  |    | Z8S2P  |    |    | Z8S5P  | Z8S6P  | Z8S7P  |    |    | 
316  |    | Z8S2R  |    |    | Z8S5R  | Z8S6R  | Z8S7R  |    |    | 
304L  |    | Z8S2S  |    |    | Z8S5S  | Z8S6S  | Z8S7S  |    |    | 
316L  |    | Z8S2L  |    |    | Z8S5L  | Z8S6L  | Z8S7L  |    |    | 
Mone1  |    |    |    | Z8S4M  |    |    |    |    |    | 
20号  |    |    |    |    |    |    |    |    | Z8S8N  | 
说明:1、如采用螺纹连接,连接单元“S”用“T”表示。
2、如进口端采用承插焊,出口端采用螺纹,则连接单元“S”用“U”表示。
Z11螺纹、承插焊连接 ANSI 900~1500Lb 

应用规范
1、设计制造按BS5352
2、连接端
3、承插口尺寸按ANSI B16.11
螺纹端按ANSI B2.1
阀门检查和实验按API STD.598
4、结构:B.B;OS&Y
5、主体材料:A105, F11,F22,304,316, 304L ,316L, 
尺寸和重量 (缩孔)
规格 specifications  | 900~1500Lb  | 
H≈  | W  | L  | B  | C  | S  | d1 (NPT)  | 重量 (Kg) Weight  | 
inch  | DN  | A105 F11. F22  | 18-8  | 
1/2  | 15  | 322  | 180  | 140  | 22.5  | 22.2  | 9.6  | 13.6  | 1/2  | 13  | 
3/4  | 20  | 322  | 180  | 140  | 28.5  | 27.7  | 12.7  | 13.9  | 3/4  | 13  | 
1  | 25  | 322  | 180  | 140  | 34.5  | 34.5  | 12.7  | 17.3  | 1  | 15  | 
1 1/2  | 40  | 414  | 200  | 178  | 50.5  | 49.1  | 12.7  | 18.4  | 1 1/2  | 24  | 
2  | 50  | 508  | 300  | 216  | 63  | 62  | 17.5  | 19.2  | 2  | 44  | 
订货号(WCB,WC6,WC9)
主体材料 Main Body material  | 内件代号Trim code  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 9  | 
Cr13/Cr13  | STL/STL  | Cr13/STL  | Mone1/ Mone1  | 18-8/ STL  | 18-8/18-8  | H.C/H.C  | 304/304  | 
A105  | Z15S1C  | Z15S2C  | Z15S3C  | Z15S4C  | Z15S5C  |    | Z15S7C  | Z15S9C  | 
F11  |    | Z15S2H  |    |    |    |    |    |    | 
F22  |    | Z15S2V  |    |    |    |    |    |    | 
304  |    | Z15S2P  |    |    | Z15S5P  | Z15S6P  | Z15S7P  |    | 
316  |    | Z15S2R  |    |    | Z15S5R  | Z15S6R  | Z15S7R  |    | 
304L  |    | Z15S2S  |    |    | Z15S5S  | Z15S6S  | Z15S7S  |    | 
316L  |    | Z15S2L  |    |    | Z15S5L  | Z15S6L  | Z15S7L  |    | 
说明:1、如采用螺纹连接,连接单元“S”用“T”表示。 
2、如进口端采用承插焊,出口端采用螺纹,则连接单元“S”用“U”表示。
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考,如果需更准确的资料请咨询公司的:,本资料来自永嘉宗力阀门制造有限公司,http://www.zjzlfm.com/如需转载请注明。
闸阀产品导航
 
Z961H焊接电动闸阀  | Z641H气动闸阀  | 
Z941国标电动闸阀  | Z11  | 
JIS日标、ANSI美标闸阀  | Z43平板闸阀  | 
Z41F46衬氟闸阀  | GZ644TC陶瓷双闸板阀  | 
DS系列水封闸阀  | Z41明杆弹性座封闸阀  | 
DZ41H/Y/F低温闸阀  | GZ643TC陶瓷单闸板阀  | 
Z41、Z45铸铁闸阀  | Z61H焊接闸阀  | 
Z45暗杆弹性座封闸阀  | CYZ40H差压油密封闸阀  | 
Z45X、RVHX弹性座封闸阀  | XXZ41消防信号弹性座封闸阀  | 
XZ41消防明杆弹性座封闸阀  | Z545伞齿轮弹性座封闸阀  | 
Z945电动弹性座封闸阀  | Z41国标手动法兰闸阀  | 
Z11不锈钢内螺纹闸阀  | BZ41保温闸阀  | 
Z45暗杆楔式闸阀  | Z44平行式双闸板闸阀  | 
Z960高温高压电站闸阀  | Z641国标气动楔式闸阀  | 
PZ43排渣闸阀  |