A38Y、A43H、A37H双联弹簧式安全阀产品概述
本阀门适用于工作温度≤350℃的蒸汽、水等介质的设备和管路上。双联弹簧式安全阀作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T......94的系列1.
 
A38Y、A43H、A37H主要零部件材料说明
A38Y、A43H、A37H除三通材料为碳钢外,其余零件的材料均和A47H、A48Y型弹簧式安全阀相同。

A38Y、A43H、A37H是在Y型接头上装设两个同样规格的A48Y或A47H型安全阀而构成,其公称通径系列指Y型接头进口通径,其组合情况如下表:
 
A38Y型  | 相应的A48Y型  | A43Y型  | 相应的A47Y型  | A37Y型  | 相应的A47Y型  | 
50  | 32×2  | 50  | 32×2  | 50  | 32×2  | 
80  | 50×2  | 80  | 50×2  | 80  | 65×2  | 
100  | 65×2  | 100  | 80×2  | 100  | 80×2  | 
/  | /  | 125  | 100×2  | 125  | 100×2  | 
150  | 100×2  | 150  | 125×2  | 150  | 125×2  | 
 
A38Y、A43H、A37H主要外形及连接尺寸
 
型号  | 公称  通径  | do  | D  | K  | g  | g1  | b  | f  | f1  | Z-ød  | DN'  | D1  | K1  | g2  | b1  | f'  | Z1-ød1  | L  | L1  | L0  | h  | H  | 
A37H-16C A43H-16C  | 50  | 25  | 165  | 125  | 100  |    | 20  | 3  |    | 4-18  | 32  | 140  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-18  | 115  | 110  | 165  | 235  | 547  | 
80  | 40  | 200  | 160  | 135  |    | 20  | 3  |    | 8-18  | 50  | 165  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | 135  | 120  | 190  | 285  | 795  | 
80  | 50  | 200  | 160  | 135  |    | 20  | 3  |    | 8-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-18  | 140  | 130  | 205  | 310  | 835  | 
100  | 65  | 220  | 180  | 155  |    | 22  | 3  |    | 8-18  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 160  | 135  | 255  | 355  | 890  | 
125  | 80  | 250  | 210  | 185  |    | 22  | 3  |    | 8-18  | 100  | 220  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-18  | 170  | 160  | 260  | 410  | 1170  | 
150  | 100  | 285  | 240  | 210  |    | 24  | 3  |    | 8-23  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 190  | 190  | 275  | 430  | 1240  | 
A37H-25 A43H-25  | 50  | 25  | 165  | 125  | 100  |    | 20  | 3  |    | 4-18  | 32  | 140  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-18  | 115  | 110  | 165  | 235  | 547  | 
80  | 40  | 200  | 160  | 135  |    | 22  | 3  |    | 8-18  | 50  | 165  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | 135  | 120  | 190  | 285  | 795  | 
80  | 50  | 200  | 160  | 135  |    | 22  | 3  |    | 8-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-18  | 140  | 130  | 205  | 310  | 835  | 
100  | 65  | 230  | 190  | 160  |    | 24  | 3  |    | 8-23  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 160  | 135  | 255  | 355  | 890  | 
125  | 80  | 270  | 220  | 188  |    | 28  | 3  |    | 8-26  | 100  | 220  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-18  | 170  | 160  | 260  | 410  | 1170  | 
150  | 100  | 300  | 250  | 218  |    | 30  | 3  |    | 8-26  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 190  | 190  | 275  | 430  | 1240  | 
A37H-40 A43H-40  | 50  | 25  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 3  | 4  | 4-18  | 32  | 140  | 100  | 78  | 16  | 2  | 4-18  | 115  | 110  | 165  | 235  | 547  | 
80  | 40  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 50  | 165  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | 135  | 120  | 190  | 285  | 795  | 
80  | 50  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-18  | 140  | 130  | 205  | 310  | 835  | 
100  | 65  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 3  | 4.5  | 8-23  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 160  | 135  | 255  | 355  | 890  | 
125  | 80  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 3  | 4.5  | 8-26  | 100  | 220  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-18  | 170  | 160  | 260  | 410  | 1170  | 
150  | 100  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 3  | 4.5  | 8-26  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 190  | 190  | 275  | 430  | 1240  | 
 
 
A38Y、A43H、A37H
型号  | 公称  通径  | do  | D  | K  | g  | g1  | b  | f  | f1  | Z-ød  | DN'  | D1  | K1  | g2  | b1  | f'  | Z1-ød1  | L  | L1  | L0  | h  | H  | 
A38Y-16C  | 50  | 20  | 165  | 125  | 100  |    | 20  | 3  |    | 4-18  | 40  | 150  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | 198  | 100  | 165  | 225  | 636  | 
80  | 32  | 200  | 160  | 135  |    | 20  | 3  |    | 8-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 20  | 3  | 4-18  | 230  | 120  | 190  | 265  | 817  | 
100  | 40  | 220  | 180  | 155  |    | 22  | 3  |    | 8-18  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 293  | 140  | 265  | 265  | 921  | 
150  | 80  | 285  | 240  | 210  |    | 24  | 3  |    | 8-23  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 320  | 175  | 250  | 420  | 1097  | 
A38Y-25  | 50  | 20  | 165  | 125  | 100  |    | 20  | 3  |    | 4-18  | 40  | 150  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | 198  | 100  | 165  | 225  | 636  | 
80  | 32  | 200  | 160  | 135  |    | 22  | 3  |    | 8-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 20  | 3  | 4-18  | 230  | 120  | 190  | 265  | 817  | 
100  | 40  | 230  | 190  | 160  |    | 24  | 3  |    | 8-23  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 293  | 140  | 265  | 265  | 921  | 
150  | 80  | 300  | 250  | 218  |    | 30  | 3  |    | 8-26  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 320  | 175  | 250  | 420  | 1097  | 
A38Y-40  | 50  | 20  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 3  | 4  | 4-18  | 40  | 150  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | 198  | 100  | 165  | 225  | 636  | 
80  | 32  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 20  | 3  | 4-18  | 230  | 120  | 190  | 265  | 817  | 
100  | 40  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 3  | 4.5  | 8-23  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 293  | 140  | 265  | 265  | 921  | 
150  | 80  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 3  | 4.5  | 8-26  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 320  | 175  | 250  | 420  | 1097  | 
 
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考,如果需更准确的资料请咨询公司的:,本资料来自永嘉宗力阀门制造有限公司www.zjzlfm.com如需转载请注明。
 
安全阀产品导航
 
A42Y全启封闭式安全阀  | A41H弹簧微启封闭式安全阀  | 
AQ20空压机安全阀  | A47H带扳手弹簧微启式安全阀  | 
WA42Y波纹管平衡式安全阀  | A44Y/A44H带扳手弹簧全启式安全阀  | 
A48Y/A44Y型带扳手弹簧全启式安全阀  | A40Y带散热器弹簧全启式安全阀  | 
A48Y高温高压安全阀  | A38Y、A43H、A37H  | 
A42Y-160/320弹簧全启封闭式高压安全阀  | A48Y弹簧全启式安全阀(W系列)  | 
A41Y-160/320型弹簧微启封闭式高压安全阀  | A61H/Y弹簧微启式安全阀  | 
A21H/F弹簧微启式外螺纹安全阀  | GA42H单杠杆安全阀  | 
A49H主安全阀  | GA49H脉冲式安全阀  | 
GYA系列液压式安全阀  | ANA42F内装式安全阀  | 
AH42F、A42F液化石油气安全阀、安全回流阀  | A27H/Y弹簧微启式安全阀  | 
A72W真空负压安全阀  | A28H/Y带手柄弹簧全启式安全阀  | 
GA41H/A51H单杠杆安全阀  | GA44H型双杠杆安全阀  | 
(K)Ax46F(Y)、AF46Y先导式安全阀  | A42Y-1000全启式超高压安全阀  | 
AY42H、YA802Y安全溢流阀  | A49Y弹簧安全阀(脉冲式)  | 
AHN42F平行式安全回流阀  |