|
|
电动单座调节阀
|
|
产品特点: |
DHTS电动单座调节阀,阀芯采用上导向结构,阀结构紧凑, 有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IE534-2-1976标准。调节阀的泄漏量符合NSIB16.014标准。 |
|

DHTS电动单座调节阀 |
|
|
Ø 概述 DHTS,阀芯采用上导向结构,阀结构紧凑, 有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IE534-2-1976标准。调节阀的泄漏量符合NSIB16.014标准。 Ø 主要技术参数和性能指标 1、阀体 型式 | 直通单座铸造球型阀 | 公称通径DN(mm) | 40、50、65、80、100、150、200mm | 公称压力 | ANSI125、150、300、600 JIS10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | 连接型式 | 法兰连接 | FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型 | 法兰标准 | JISB2201-1984、ANSIB16.5-1981、JB79-59等 | 焊接连接 | 嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~200mm) 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni9TiMo2Ti)、钛等 | 材料 | 上阀盖 | 常温型(P) | -17 ~ +230℃ | 注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。 | 伸长Ⅰ型(EⅠ) | -45 ~ -17℃、+230 ~ +566℃ | 伸长Ⅱ型(EⅡ) | -100 ~ -45℃ | 伸长Ⅲ型(EⅢ) | -196 ~ -100℃ | 压盖型式 | 螺栓压紧式 | 填料 | DHTSV型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 |
2、阀内组件 阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 | 流量特性 | 高容量流量特性,参考图1 | 金属阀座 | 等百分比特性(%C)和线性特性(LC) | 注:关于聚四氟乙烯阀座的工作温度和差压,请参考图3 | 软阀座 | 等百分比特性(%T)和线性特性(LT) | 高精度流量特性,参考图2 | 金属阀座 | 等百分比特性(%CF)和线性特性(LCF) | 软阀座 | 等百分比特性(%TF)和线性特性(LTF) | 材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐蚀合金等 注:司太莱堆焊的实用范围,参考图4 |
3、DHTS执行机构 型式 | DKZ系列电动执行机构;361L系列电子式电动执行机构、SKZ系列电子式电动执行机构;PSL系列电子式电动执行机构 | 输入信号 | DKZ电动执行机构:Ⅱ型0 ~10mA·DC(输入电阻200Ω);Ⅲ型4 ~20mA·DC(输入电阻200Ω) 361L电动执行机构:4 ~20mA·DC或1 ~5V(输入电阻200Ω) SKZ电动执行机构:4 ~20mA·DC1 ~5VDC PSL电动执行机构:4 ~20mA·DC | 电源电压 | DKZ电动执行机构:220V,50Hz 361L电动执行机构:220V,50/60Hz SKZ电动执行机构:单相控制220V·50Hz PSL电动执行机构:单相控制220V·50Hz;三相控制380V,50Hz | 手动机构 | DKZ电动执行机构:手轮 361L电动执行机构:离合式 SKZ电动执行机构:手轮 PSL电动执行机构:手轮 |
4、 阀作用形式 电关式或电开式 5、性能 泄漏量 | 金属阀座:小于阀额定容量的0.01%,符合ANSIB16.104-1976Ⅳ级 软阀座:小于阀额定容量的10-7,符合ANSIB16.104-1976Ⅵ级 | 回差 | 配DKZ执行机构为1.5%;配361L执行机构为2% 配SKZ执行机构为1%;配PSL执行机构为1% | 基本误差 | 配DKZ执行机构为±2.5%;配361L执行机构为±2% 配SKZ执行机构为±1.5%;配PSL执行机构为±1% | 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 |
6、可调范围50:1 7、Cv值和行程 Ⅰ、高容量阀芯(%C、LC、%T、LT) 公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 阀座直径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 额定Cv值 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 | 额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
Ⅱ、高精度流量特性阀芯(%CF、LCF、%TF、LTF) 公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 阀座直径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | 额定Cv值 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 640 | 额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
8、DHTS流量特性


9、允许压差 Ⅰ、配DKZ执行机构 100Kpa 执行机构 | 允许压差 | 公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 阀座直径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | DKZ-310 | 64 | 50 | 28 | 50 | 28 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DKZ-410 | - | - | - | - | - | - | 40.5 | 25.9 | 15.4 | 25.9 | 15.4 | 10.1 | 15.4 | 10.1 | 6.49 | 6.4 | 4.1 | 2.9 | - | - | - | DKZ-510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.7 | 4.3 |
Ⅱ、配361L执行机构 100Kpa 执行机构 | 允许压差 | 公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 阀座直径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | 361LSA-20 | 34.4 | 21 | 14.9 | 21 | 14.9 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361LSB-30 | - | - | 18 | - | 18 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361LSB-50 | - | - | - | - | - | - | 33.8 | 21.6 | 12.8 | 21.6 | 12.8 | 8.4 | 12.8 | 8.4 | 5.41 | 5.41 | 2.41, | - | - | - | - | 361LSC-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3..9 | 2.6 | 3.9 | 2.6 | 1.6 | 361LSC-99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 4.8 | 2.7 |
Ⅲ、配SKZ执行机构 100Kpa 执行机构 | DHTS允许压差 | 公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 阀座直径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | DKZ-310 | 64 | 50 | 28 | 50 | 28 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DKZ-410 | - | - | - | - | - | - | 40.5 | 25.9 | 15.4 | 25.9 | 15.4 | 10.1 | 15.4 | 10.1 | 6.49 | 6.4 | 4.1 | 2.9 | - | - | - | DKZ-510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.7 | 4.3 |
Ⅳ、配PSL执行机构 100Kpa 执行机构 | 允许压差 | 公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 阀座直径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | PSL202 | 37.7 | 23 | 14.7 | 23 | 14.7 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSL204 | - | - | - | - | - | - | 34.6 | 22.1 | 12.3 | 22.1 | 12.3 | 8.1 | 12.3 | 8.1 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | PSL208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 | 6.0 | 4.1 | 6.0 | 4.1 | 2.3 |
10、法兰距 mm 公称通径 | A | ANSI 125FF PN1.6 ANSI 150RF JIS 10K FF RF | JIS 16K RF | ANSI300RF JIS20K、30KRF JIS30K RF | ANSI600RF JIS40K RF PN6.4 | JIS 16K 沟槽式 嵌入式 | JIS 20K 沟槽式 嵌入式 | JIS 30K 沟槽式 嵌入式 | JIS 40K 沟槽式 嵌入式 | 40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 | 50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 | 65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 | 80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 | 100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 | 150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 186 | 508 | 200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |
mm 公称通径 | A | ANSI 150 RJ | ANSI 300 RJ | ANSI 600 RJ | ANSI 300 LG | ANSI 600 LG | ANSI 150 SW、BW | ANSI 150 SW、BW | 40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 | 50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 | 65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 | 80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 | 100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 | 150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 | 200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 |
注:法兰矩符合IEC534-3-1976标准。 11、外形尺寸 mm 公称通径 | 执行机构 | H | φB | C | E | 常温型(P) | 伸长Ⅰ型(EⅠ) | 伸长Ⅱ型(EⅡ) | 伸长Ⅲ型(EⅢ) | 40 | DKZ-310 | 837 | 992 | 1117 | 1357 | | 460 | 70 | 361LSA-20 | 556 | 721 | 836 | 1076 | 56 | 225 | 70 | SKZ-310 | 837 | 992 | 1117 | 1357 | | 460 | 70 | <, P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>PSL202 | 634 | 804 | 919 | 1184 | / | / | 70 | 50 | DKZ-310 | 837 | 1007 | 1122 | 1362 | | 460 | 80 | 361LSA-20 | 556 | 726 | 841 | 1081 | 56 | 225 | 80 | SKZ-310 | 837 | 1007 | 1122 | 1362 | | 460 | 80 | PSL202 | 639 | 809 | 919 | 118 | / | / | 80 | 65 | DKZ-310 | 935 | 1115 | 1240 | 1490 | | 460 | 88 | 361LSA-20 | 726 | 906 | 1061 | 1281 | 65 | 255 | 88 | SKZ-310 | 935 | 1115 | 1260 | 1495 | | 460 | 88 | PSL202 | 674 | 844 | 997 | 1227 | / | / | 88 | 80 | DKZ-310 | 940 | 1125 | 1260 | 1495 | | 460 | 98 | 361LSA-20 | 731 | 916 | 1051 | 1286 | 65 | 255 | 98 | SKZ-310 | 940 | 1125 | 1260 | 1495 | | 460 | 98 | PSL202 | 680 | 860 | 1010 | 1231 | / | / | 98 | 100 | DKZ-310 | 970 | 1230 | 1275 | 1510 | | 460 | 113 | 361LSA-20 | 761 | 1251 | 1341 | 1656 | 65 | 255 | 113 | SKZ-310 | 970 | 1230 | 1275 | 1510 | | 460 | 113 | PSL202 | 707 | 907 | 1012 | 1247 | / | / | 113 | 150 | DKZ-310 | 1096 | 1357 | 1562 | 1697 | | 460 | 170 | 361LSA-20 | 886 | 1146 | 1351 | 1486 | 80 | 255 | 170 | SKZ-310 | 1096 | 1357 | 1562 | 1697 | | 460 | 170 | PSL202 | 828 | 1063 | 1298 | 1443 | / | / | 170 | 200 | DKZ-310 | 1311 | 1571 | 1801 | 1931 | | 460 | 220 | 361LSA-20 | 1253 | 1513 | 1743 | 1873 | 90 | 310 | 220 | SKZ-310 | 1311 | 1571 | 1801 | 1931 | | 460 | 220 | PSL202 | 963 | 1223 | 1453 | 1583 | / | / | 220 |

|
|
产品相关关键字: 单座调节阀 电动单座调节阀 DHTS电动单座调节阀 |
如果你对DHTS电动单座调节阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|
|
|
|