QP941W-3电(液、手、)动废气阀

QP941W-3电(液、手、)动废气阀
产品概述
又称旁通阀,P941W为角型旁通阀、废气阀,本阀适用于高炉热风系统。
主要性能参数
主要性能参数阀门类型 | 型号 | 公称压力 (MPa) | 适用温度 (℃) | 适应介质 | 启闭压差 (Mpa) |
角型盘式阀 | QP941W QP741W QP41W | 0.3 | ≤350 | 废气、烟气、热空气等 | 0.01 |
产品外形结构尺寸
外形结构尺寸(mm)DN | D1 | D2 | D3 | D4 | L | H | b | n1-d1 | 孔位 | n2-d2 | 孔位 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | d3 | 油缸直径 (mm) | 功率 | 质量 |
手动 | 液动 | 电动 |
150 | 265 | 265 | 225 | 225 | 250 | 200 | 20 | 8-17 | P | 8-17 | P | 754 | | 930 | | 1050 | | M15*1.5 | 50 | 0.18 | 83.4 | 114 | 145 |
250 | 500 | 400 | 450 | 350 | 520 | 500 | 28 | 12-23 | T | 16-23 | T | 1300 | 1008 | 1610 | 1304 | 1685 | 1380 | Rc3/8 | 40 | 0.18 | 340 | 390 | 440 |
300 | 655 | 440 | 605 | 395 | 593 | 555 | 30 | 12-23 | P | 16-25 | P | 1400 | 1125 | 1778 | 1503 | 1778 | 1503 | φ18*3.5 | 50 | 0.18 | 335 | 468 | 500 |
400 | 755 | 540 | 705 | 495 | 608 | 550 | 30 | 16-23 | T | 16-23 | T | 1420 | 1136 | 2000 | 1716 | 1950 | 1670 | φ34*4 | 100 | 0.18 | 400 | 513 | 550 |
注:孔位一栏,钻孔过垂直中心线标注"T";钻孔对称于垂直中心线分布标注"P"。
产品外形结构尺寸图
