法兰式硬密封蝶阀
蜗轮法兰蝶阀 型号:D343H  | 不锈钢硬密封蝶阀公称通径:50MM-1200MM  | 不锈钢硬密封蝶阀阀使用压力:1.6MPA -10.0MPA  | 
蜗轮法兰蝶阀连接方式:法兰连接  | 不锈钢硬密封蝶阀形式:手动  蜗轮  | 不锈钢硬密封蝶阀要功能:起开关作用  | 
不锈钢硬密封蝶阀使用介质:水  油品 蒸汽  | 不锈钢硬密封蝶阀 材质:铸钢  不锈钢  铬钼钢  | 不锈钢硬密封蝶阀阀标准:机械部标准或定做非标  | 
 
 
 
结构特点与用途
蜗轮法兰蝶阀结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、维修方便。
蜗轮法兰蝶阀 设计采用三偏心密封原理、密封性能可靠。
蜗轮法兰蝶阀密封副选用不锈钢材料,并在制造过程中进行特殊的工艺处理,具有耐高温、耐腐蚀,使用寿命长的特点。
蜗轮法兰蝶阀 过流面积大,流阻系数小,流通能力大。
蜗轮法兰蝶阀抗老化、搞辐射,经久耐用。 
主要性能规范
公称压力  | 试验压力(MPa)  | 
壳体强度试验  | 密封试验  | 
0.6  | 0.9  | 0.66  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | 
1.6  | 2.4  | 1.8  | 
2.5  | 3.8  | 2.8  | 
4.0  | 6.0  | 4.4  | 
不锈钢硬密封蝶阀试压标准
公称压力  | 试验压力(MPa)  | 
壳体强度试验  | 密封试验  | 
0.6  | 0.9  | 0.66  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | 
1.6  | 2.4  | 1.8  | 
2.5  | 3.8  | 2.8  | 
4.0  | 6.0  | 4.4  | 
使用介质和温度
产品类型  | 适用介质  | 适用温度(℃)  | 
碳钢型(C)  | 水、蒸汽、油、空气  | ≤300  | 
合金钢型(I)  | 蒸汽、油品  | ≤650  | 
不锈钢高温型(P II)  | 蒸汽、油品、酸类、海水  | ≤900  | 
主要零件材料
产品类型  | 零件名称  | 
阀体  | 蝶板  | 阀轴  | 密封面  | 
碳钢型(C)  | WCB  | WCB  | 铬不锈钢  | 铁基合金  | 
合金钢型(I)  | C5  | C5  | 铬钼钡钢  | 钴基合金  | 
不锈钢高温型(P II)  |  高镍铬钢  | 高镍铬钢  | 铬镍钼钛钢  | 钴钨合金    | 
不锈钢硬密封蝶阀主要尺寸及重量
公称通径  | 公称压力  | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm)  | 重量(Kg)  | 
L  | H  | L1  | Do  | 
50  | 0.6   |  43  | 143  | 266  | 316  | 5.5  | 
65  | 46  | 143  | 266  |    | 7  | 
80  | 49  | 160  | 266  |    | 9  | 
100  | 56  | 170  | 266  |    | 11.5  | 
125  | 64  | 210  | 345  |    | 17  | 
150  | 70  | 212  | 345  |    | 22  | 
200  | 71  | 217  | 353  |    | 39  | 
250  | 76  | 280  | 353  |    | 47  | 
300  | 83  | 307  | 353  |    | 68  | 
400  | 102  | 650  | 385  |    | 187  | 
450  | 114  | 700  | 400  | 316  | 225  | 
500  | 127  | 739  | 400  | 316  | 260  | 
600  | 154  | 934  | 490  | 520  | 383  | 
700  | 165  | 1020  | 500  | 520  | 462  | 
800  | 190  | 1075  | 500  | 520  | 570  | 
900  | 203  | 1160  | 632  | 640  | 701  | 
1000  | 216  | 1345  | 720  | 640  | 800  | 
1200  | 254  | 1520  | 720  |    | 922    | 
50  | 1.0  | 43  | 143  | 266  |    | 5.5  | 
65  | 46  | 143  | 266  |    | 7  | 
80  | 49  | 160  | 266  |    | 9   | 
 100  | 56  | 306  | 200  |    | 19.5  | 
125  | 64  | 310  | 200  | 160  | 22  | 
150  | 70  | 340  | 200  | 160  | 30  | 
200  | 71  | 410  | 200  | 240  | 40  | 
250  | 76  | 450  | 200  | 240  | 51  | 
300  | 83  | 555  | 260  | 316  | 60  | 
350  | 92  | 650  | 260  | 316  | 117  | 
400  | 102  | 655  | 385  | 316  | 189  | 
450  | 114  | 700  | 400  | 316  | 228    | 
500  | 127  | 742  | 400  | 316  | 259  | 
600  | 154  | 934  | 490  | 316  | 388  | 
700  | 165  | 1020  | 504  | 520  | 462  | 
800  | 190  | 1075  | 504  | 520  | 559  | 
900  | 203  | 1160  | 632  | 640  | 700  | 
1000  | 216  | 1345  | 720  | 640  | 786  | 
1200  | 254  | 1520  | 720  | 640  | 907  | 
50  | 1.6  | 43  | 143  | 266  |    | 5.5  | 
65  | 46  | 143  | 266  |    | 7  | 
80  | 49  | 160  | 266  |    | 9  | 
100  | 56  | 306  | 200  | 160  | 20  | 
125  | 64  | 310  | 200  | 160  | 23  | 
150  | 70  | 340  | 200  | 160  | 29  | 
200  | 71  | 410  | 200  | 240  | 40  | 
250  | 76  | 450  | 200  | 240  | 50  | 
300  | 83  | 555  | 260  | 316  | 60  | 
350  | 92  | 650  | 260  | 316  | 120  | 
400  | 102  | 655  | 390  | 316  | 190  | 
450  | 114  | 700  | 400  | 316  | 230  | 
500  | 127  | 742  | 400  | 316  | 265  | 
600  | 154  | 934  | 490  | 520  | 390  | 
700  | 165  | 1020  | 504  | 520  | 465  | 
800  | 190  | 1075  | 504  | 520  | 570  | 
900  | 203  | 1160  | 632  | 640  | 700  | 
1000  | 216  | 1365  | 720  | 640  | 803  | 
1200  | 254  | 1540  | 720  | 640  | 920  | 
50  | 2.5  | 43  | 143  | 266  |    | 6.3  | 
65  | 46  | 143  | 266  |    | 9  | 
80  | 49  | 160  | 266  |    | 11  | 
100  | 56  | 308  | 200  | 160  | 25  | 
125  | 64  | 310  | 200  | 160  | 33  | 
150  | 70  | 340  | 200  | 240  | 47  | 
200  | 71  | 410  | 200  | 240  | 52  | 
250  | 76  | 450  | 200  | 316  | 65  | 
300  | 83  | 555  | 260  | 36  | 123  | 
350  | 92  | 650  | 260  | 316  | 190  | 
400  | 102  | 680  | 385  | 316  | 230  | 
450  | 114  | 700  | 400  | 316  | 265  | 
500  | 127  | 742  | 400  | 316  | 390  | 
600   | 154   | 932   | 550   | 520   | 465   | 
700  | 165  | 1020  | 550  | 520  | 570  | 
800  | 190  | 1075  | 550  | 520  | 705  | 
900  | 203  | 1180  | 632  | 640  | 730  | 
1000  | 216  | 1370  | 720  | 640  | 927  | 
1200  | 254  | 1430  | 720  | 640  | 953  | 
50  | 4.0  | 43  | 143  | 266  | 6.3  |    | 
65  | 46  | 143  | 266  | 9  |    | 
80  | 49  | 160  | 266  | 11  |    | 
100  | 56  | 308  | 200  | 160  | 25  | 
125  | 64  | 310  | 200  | 160  | 33  | 
150  | 70  | 340  | 200  | 160  | 47  | 
200  | 71  | 410  | 200  | 240  | 55  | 
250  | 76  | 450  | 200  | 240  | 70  | 
300  | 83  | 560  | 260  | 316  | 135  | 
350  | 92  | 667  | 260  | 316  | 203  | 
400  | 102  | 692  | 385  | 316  | 245  | 
450  | 114  | 713  | 400  | 316  | 283  | 
500  | 127  | 762  | 400  | 316  | 405  | 
600  | 154  | 944  | 550  | 520  | 591  | 
700  | 165  | 1035  | 632  | 640  | 723  | 
800  | 190  | 1118  | 720  | 640  | 846  | 
不锈钢硬密封蝶阀订货主要事项:
蝶阀介质压力等级内泄漏率阀门尺寸连接方式标准***大耐温***大耐压***大流量/每小时,闸阀阀体材质转动方式(手柄/蜗轮)内部阀体结构蝶阀工作原理安装说明等相关技术资料当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的宗力阀门公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的