D94X-0.5 D94H-0.5电(手)动翻板式密封蝶阀产品简介
电(手)动翻板式密封蝶阀
型号:D944X/H-0.5  D344X/H-0.5
口径:DN400~3000mm
公称压力:0.05Mpa
适用温度:X型软密封≤120℃;H型硬密封≤350℃;高温型≤600℃
适用介质:空气、烟气、可燃性气体
电源电压:三相380V  AC
泄露率:软密封<10-5 硬密封<10-4 高温型<5×10-4
【D94X-0.5 D94H-0.5电(手)动翻板式密封蝶阀产品结构特点及用途】
本阀适用于低压气体介质的快速切断,本阀开启转度小,启闭速度快、密封可靠,寿命长,可根据不同介质温度,采用不同密封,适应性强。广泛应用于冶金、建材、电力、化工等工业管道上,对可燃气体、废气、空气及其它气体等介质进行快速切断。
【D94X-0.5 D94H-0.5电(手)动翻板式密封蝶阀产品尺寸图纸】

【产品主要外形及连接尺寸表】
                                       单位:mm
| 公称通径 DN(mm) | 公称压力 PN(MPa) | L | D | D1 | D2 | b | H | 
| 200 | 0.1 | 225 | 375 | 320 | 284 | 20 | 865 | 
| 250 | 0.1 | 225 | 425 | 370 | 330 | 20 | 890 | 
| 300 | 0.1 | 245 | 485 | 430 | 389 | 22 | 1020 | 
| 250 | 0.1 | 265 | 555 | 490 | 448 | 22 | 1100 | 
| 400 | 0.1 | 265 | 620 | 555 | 503 | 24 | 1225 | 
| 450 | 0.1 | 285 | 645 | 600 | 570 | 24 | 1265 | 
| 480 | 0.1 | 285 | 735 | 685 | 650 | 24 | 1320 | 
| 500 | 0.1 | 285 | 755 | 705 | 670 | 26 | 1330 | 
| 550 | 0.1 | 285 | 805 | 755 | 720 | 26 | 1360 | 
| 600 | 0.1 | 285 | 850 | 795 | 745 | 28 | 1385 | 
| 610 | 0.1 | 285 | 860 | 810 | 772 | 28 | 1395 | 
| 650 | 0.1 | 285 | 910 | 830 | 794 | 28 | 1410 | 
| 675 | 0.1 | 300 | 935 | 855 | 789 | 28 | 1425 | 
| 700 | 0.1 | 300 | 980 | 890 | 845 | 30 | 1495 | 
| 800 | 0.1 | 300 | 1075 | 985 | 940 | 30 | 1541 | 
| 900 | 0.1 | 300 | 1190 | 1125 | 1070 | 30 | 1718 | 
| 1000 | 0.1 | 410 | 1320 | 1210 | 1140 | 32 | 1650 | 
| 1200 | 0.1 | 470 | 1530 | 1420 | 1350 | 36 | 1795 | 
| 1250 | 0.1 | 470 | 1590 | 1475 | 1410 | 36 | 1800 | 
 永嘉宗力阀门制造有限公司感谢您访问我们的【http://www.zjzlfm。。com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。