D673-25PDN125-嘉兴D673-25P气动对夹式弹性偏心硬密封蝶阀DN125
嘉兴D673-25P气动对夹式弹性偏心硬密封蝶阀DN125
硬密封气动蝶阀
详细介绍:
★ 气动执行器美国 BITORQ,表面经阳极氧化处理,齿轮齿条结构, 
★ 有开关两个位置+/-5°行程调节,NAMUR标准气源接口,可与电磁阀直接连接 
★ 正常使用寿命可达100万次
★ 阀体、阀板、阀轴同心结构设计,95%双向气泡级密封
★ 无支架外型结构紧凑,重量轻,体积小
★ 采用无销连接,使介质与金属*隔离,维护简便易行
★ 无靠背设计保证了阀门安装完毕后不增加扭距
★ 蝶板为进口高性能喷涂板,比普通板更加耐磨,寿命寿命更长
★ 适用介质:气体、水及油类等
用途:本蝶阀适用于食品、饮料、医药、化工等纯净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节流量之用。性能规范:
公称通经DN(mm) 50~2000 
公称药理PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5 
密封试验(MPa) 0.66 1.1 1.76 2.75 
强度试验(MPa) 0.9 1.5 2.4 3.75 
适用温度 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ 
适用介质 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 
泄漏率 符合GB/T13927-92标准 
驱动方式 蜗轮传动、电动、气动、液动 
硬密封气动蝶阀主要零部件材料:
零件名称 材料 
阀体 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 
蝶板 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 
阀轴 2Cr13不锈钢、合金钢 
密封圈 不锈钢圈 
气动执行器详细介绍:
★ 气动执行器美国 BITORQ,表面经阳极氧化处理,齿轮齿条结构, 
★ 有开关两个位置+/-5°行程调节,NAMUR标准气源接口,可与电磁阀直接连接 
★ 正常使用寿命可达100万次
★ 阀体、阀板、阀轴同心结构设计,95%双向气泡级密封
★ 无支架外型结构紧凑,重量轻,体积小
★ 采用无销连接,使介质与金属*隔离,维护简便易行
★ 无靠背设计保证了阀门安装完毕后不增加扭距
★ 蝶板为进口高性能喷涂板,比普通板更加耐磨,寿命寿命更长
★ 适用介质:气体、水及油类等
用途:本蝶阀适用于食品、饮料、医药、化工等纯净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节流量之用。
硬密封气动蝶阀产品概述
我厂引进能够*技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。 
硬密封气动蝶阀用途特点:
1、本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长.
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
D673气动对夹式弹性硬密封蝶阀主要技术参数
公称通径  | DN  | 50~1200  | 
公称压力  | PN  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
试验压力  | 强度实验  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 
密封实验  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 
气密封实验  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 
适用介质  | 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等  | 
适用温度  | 碳钢:-29℃~ 425℃     不锈钢:-40℃~600℃  | 
D673气动对夹式弹性硬密封蝶阀 主要零件材质
零件名称  | 材质  | 
阀体  | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢  | 
蝶板  | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢  | 
密封圈  | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料  | 
阀杆  | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢  | 
填料  | 柔性石墨  | 
D673气动对夹式弹性硬密封蝶阀 主要外形和连接尺寸
产品名称  | 公称通径  | 结构长度(标准值)L  | 外形尺寸(参考值)  | 连接尺寸(标准值)  | 
H  | Dt373H  | Dt673H  | Dt973H  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | 
mm  | inch  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | 
D(3.6.9)73H-(6.10)C.P.R.V系列对夹式弹性金属硬密封蝶阀  | 50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 
65  | 21/2  | 46  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 
80  | 3  | 49  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 245  | 72  | 565  | 250  | 255  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 56  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 
125  | 5  | 64  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 6  | 70  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 355  | 92  | 705  | 300  | 315  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 
200  | 8  | 71  | 208  | 605  | 270  | 280  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 
250  | 10  | 76  | 243  | 680  | 270  | 280  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 
300  | 12  | 83  | 283  | 800  | 380  | 420  | 1035  | 450  | 220  | 1070  | 300  | 315  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 
350  | 14  | 92  | 310  | 835  | 380  | 420  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 445  | 12-22  | 460  | 16-22  | 
400  | 16  | 102  | 340  | 915  | 450  | 470  | 1190  | 450  | 220  | 1210  | 300  | 315  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 
450  | 18  | 114  | 380  | 960  | 480  | 490  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 
500  | 20  | 127  | 410  | 1020  | 480  | 490  | 1290  | 650  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 
600  | 24  | 154  | 470  | 1225  | 480  | 490  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 
700  | 28  | 165  | 550  | 1355  | 640  | 660  | 1585  | 850  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 
800  | 32  | 190  | 640  | 1470  | 640  | 660  | 1700  | 1250  | 380  | 2040  | 656  | 810  | 920  | 24-30  | 950  | 24-33  | 
900  | 36  | 203  | 710  | 1545  | 750  | 860  | 1965  | 1250  | 380  | 2255  | 785  | 863  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 
1000  | 40  | 216  | 770  | 1795  | 850  | 900  | 2015  | 1250  | 380  | 2380  | 785  | 863  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 
1200  | 48  | 254  | 890  | 1965  | 850  | 900  | 2250  | 1250  | 380  | 2640  | 785  | 863  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-39  | 
产品名称  | 公称通径  | 结构长度(标准值)L  | 外形尺寸(参考值)  | 连接尺寸(标准值)  | 
H  | Dt373H  | Dt673H  | Dt973H  | PN1.6MPa  | PN2.5MPa  | 
mm  | inch  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | 
D(3.6.9)73H-(16、25)C.P.R.V系列对夹式弹性金属硬密封蝶阀  | 50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 125  | 4-14  | 125  | 4-18  | 
65  | 21/2  | 46  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 145  | 4-14  | 145  | 8-18  | 
80  | 3  | 49  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 245  | 72  | 565  | 250  | 255  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 56  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 180  | 8-18  | 190  | 8-22  | 
125  | 5  | 64  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 210  | 8-18  | 220  | 8-26  | 
150  | 6  | 70  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 355  | 92  | 705  | 300  | 315  | 240  | 8-22  | 250  | 8-26  | 
200  | 8  | 71  | 208  | 605  | 270  | 280  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 295  | 12-22  | 310  | 12-26  | 
250  | 10  | 76  | 243  | 680  | 270  | 280  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 355  | 12-26  | 370  | 12-30  | 
300  | 12  | 83  | 283  | 825  | 380  | 420  | 1035  | 450  | 220  | 1070  | 300  | 315  | 410  | 12-26  | 430  | 16-30  | 
350  | 14  | 92  | 310  | 900  | 380  | 420  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 470  | 16-26  | 490  | 16-33  | 
400  | 16  | 102  | 340  | 980  | 450  | 470  | 1190  | 450  | 220  | 1210  | 300  | 315  | 525  | 16-30  | 550  | 16-36  | 
450  | 18  | 114  | 380  | 1030  | 480  | 490  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 585  | 20-30  | 600  | 20-36  | 
500  | 20  | 127  | 410  | 1105  | 480  | 490  | 1290  | 650  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 650  | 20-33  | 660  | 20-36  | 
600  | 24  | 154  | 470  | 1310  | 480  | 490  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 770  | 20-36  | 770  | 20-39  | 
700  | 28  | 165  | 550  | 1435  | 640  | 660  | 1585  | 850  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 840  | 24-36  | 875  | 24-42  | 
800  | 32  | 190  | 640  | 1605  | 640  | 660  | 1700  | 1250  | 380  | 2040  | 656  | 810  | 950  | 24-39  | 990  | 24-48  | 
900  | 36  | 203  | 710  | 1745  | 750  | 860  | 1865  | 1250  | 380  | 2255  | 785  | 863  | 1050  | 28-39  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 40  | 216  | 770  | 1885  | 850  | 900  | 2015  | 1250  | 380  | 2380  | 785  | 863  | 1170  | 28-42  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 48  | 254  | 890  | 2105  | 850  | 900  | 2250  | 1250  | 380  | 2640  | 785  | 863  | 1390  | 32-48  | 1420  | 32-56  | 
用户注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),若需特殊材料定货时提出。
D673气动对夹式弹性硬密封蝶阀 主要外形和连接尺寸
产品名称  | 公称通径  | 结构长度(标准值)L   | 外形尺寸(参考值)  | 连接尺寸(标准值)  | 
H  | Dt373H  | Dt673H  | Dt973H  | PN4.0MPa  | 
mm  | inch  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | 
D(3.6.9)73H-40C.P.R.V系列对夹式弹性金属硬密封蝶阀  | 50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 250  | 170  | 530  | 250  | 255  | 125  | 4-18  | 
65  | 21/2  | 46  | 115  | 370  | 270  | 280  | 625  | 250  | 170  | 530  | 250  | 255  | 145  | 8-18  | 
80  | 3  | 49  | 120  | 380  | 270  | 280  | 645  | 250  | 170  | 565  | 250  | 255  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 56  | 138  | 420  | 270  | 280  | 675  | 250  | 170  | 600  | 250  | 255  | 190  | 8-22  | 
125  | 5  | 64  | 164  | 460  | 380  | 420  | 715  | 450  | 220  | 640  | 250  | 255  | 220  | 8-26  | 
150  | 6  | 70  | 175  | 555  | 380  | 420  | 800  | 450  | 220  | 705  | 300  | 315  | 250  | 8-26  | 
200  | 8  | 71  | 208  | 605  | 450  | 470  | 850  | 450  | 220  | 775  | 300  | 315  | 320  | 12-30  | 
250  | 10  | 76  | 243  | 680  | 450  | 470  | 925  | 450  | 280  | 945  | 300  | 315  | 385  | 12-33  | 
300  | 12  | 83  | 283  | 825  | 450  | 470  | 1035  | 650  | 280  | 1070  | 300  | 315  | 450  | 16-33  | 
350  | 14  | 92  | 310  | 900  | 480  | 490  | 1070  | 650  | 280  | 1140  | 300  | 315  | 510  | 16-36  | 
400  | 16  | 102  | 340  | 980  | 480  | 490  | 1190  | 650  | 280  | 1210  | 300  | 315  | 585  | 16-39  | 
450  | 18  | 114  | 380  | 1030  | 640  | 660  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 1335  | 575  | 714  | 610  | 20-39  | 
500  | 20  | 127  | 410  | 1105  | 640  | 660  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 1415  | 575  | 714  | 670  | 20-42  | 
注:法兰标准:GB/T9113.1-2000   GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000 GB/T9115.2-2000
用户注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),若需特殊材料定货时提出。
需要查看更多的产品资料,或要求高质量印刷样本
嘉兴D673-25P气动对夹式弹性偏心硬密封蝶阀DN125
选择我们的五大理由
1. 诚信高:本公司是阿里巴巴诚信通会员,是值得信赖的商家
2. 
3. 够真实:我司商品实货买卖,不搞弄虚作假,是什么货就是什么货,一律坦诚相告,请放心购买!
4. 有保障:我司所有销售产品均为全新正品产品,*!如不是全新正品产品,我们双倍赔偿!
5. 售后强:严格实行三包服务,所售产品因自身质量问题(非人为所为)外观无划伤:七天包换,一年保修,维身维修
6. 实体经营:工厂,公司,专卖公司连锁诚信经营,可签销售合同,欢迎来公司当面交易!
嘉兴D673-25P气动对夹式弹性偏心硬密封蝶阀DN125
D673-25PDN125-嘉兴D673-25P气动对夹式弹性偏心硬密封蝶阀DN125
如果需要了解其他内容请访问以下链接:
http://www。。cnzlfm。。com/buxiugangshushuifa/   不锈钢疏水阀
http://www。。cnzlfm。。com/ggfqsssf/    杠杆浮球式疏水阀
http://www。。cnzlfm。。com/ziyoufuqiushi/   自由浮球式疏水阀
http://www。。cnzlfm。。com/gwgyypszqssf/    高温高压圆盘式蒸汽疏水阀
http://www。。cnzlfm。。com/rdlypsssf/   热动力圆盘式疏水阀
http://www。。cnzlfm。。com/kthwssf/   可调恒温式疏水阀
http://www.zjzlfm。。com/zl0577-ParentList-481129/  刀型闸阀
http://www.zjzlfm。。com/zl0577-SonList-637742/   手动刀型闸阀
http://www.zjzlfm。。com/zl0577-SonList-637741/   电动刀型闸阀
http://www.zjzlfm。。com/zl0577-SonList-637740/   气动刀型闸阀
嘉兴D673-25P气动对夹式弹性偏心硬密封蝶阀DN125
硬密封气动蝶阀主要零部件材料:零件名称 材料 阀体 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 蝶板 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 阀轴 2Cr13不锈钢、合金钢 密封圈 不锈钢圈