电动杠杆式密封蝶阀D940X-0.5
结构特点及用途:
本阀结构新颖,采用双弹簧串动式过力矩保护装置,密封可靠,启闭迅速,重量累。适用于对管道气体如:空气、煤气、天燃气体、有害气体等介质的截流与导通,也可用于通风、除尘气体的切断,是一种理想的密闭蝶阀,广泛应用在建材、冶金、化工、电力、轻纺等部门。
主要性能:
公称压力:0.05MPa
适用温度:-30~+120℃
适用介质:煤气、天燃气、空气、可燃性气体等
电源电压:三相380V·AC
气源压力:0.4-0.6MPa
DN D D1 B n-φd D940X-0.5配电动装置 D640X-0.5配气动装置 D340X-0.5手动装置
H h L3 型号 功率 质量kg H h L4 型号 质量kg H L1 L2 重量
160 220 198 100 6-φ9 370 315 415 WQ10 0.04KW 66 390 315 380 QZ5 45 370 350 415 16
180 240 218 100 6-φ9 410 325 430 WQ10 0.04KW 68 420 325 380 QZ5 47 410 350 415 18
200 280 250 120 8-φ11 490 345 430 WQ10 0.04KW 70 510 345 410 QZ15 49 490 400 430 20
220 300 270 120 8-φ11 510 355 430 WQ10 0.04KW 72 530 355 410 QZ15 51 510 400 430 22
250 330 300 140 8-φ11 540 370 430 WQ10 0.04KW 75 560 370 410 QZ15 54 540 400 430 25
280 360 330 140 8-φ11 570 385 430 Wq10 0.04KW 80 590 385 410 QZ15 58 570 400 430 29
300 390 360 160 12-φ14 590 400 430 q20 0.04KW 85 610 400 410 QZ45 65 590 400 430 34
320 410 380 160 12-φ14 610 410 430 q20 0.04KW 87 630 410 410 QZ45 68 610 400 430 37
360 470 435 180 12-φ14 650 440 430 q30 0.04KW 95 670 440 410 QZ45 75 650 400 430 45
400 510 475 180 12-φ14 690 460 430 q30 0.04KW 100 710 460 410 QZ45 80 690 400 430 50
450 580 540 220 16-φ16 740 495 430 q40 0.06KW 160 770 495 610 QZ85 140 740 450 500 80
500 630 590 220 16-φ16 790 520 430 q60 0.09KW 192 920 520 610 QZ85 160 790 450 500 90
560 710 660 240 16-φ16 850 565 465 Z10-24 0.25KW 200 880 565 610 QZ85 190 850 450 500 120
600 750 700 240 16-φ16 890 585 465 Z10-24 0.25KW 210 920 585 610 QZ85 200 890 500 500 140
630 780 730 260 20-φ28 920 600 465 Z10-24 0.25KW 220 950 600 610 QZ85 210 920 500 500 150
700 850 800 260 20-φ28 1000 635 465 Z15-24 0.37KW 235 1050 635 650 QZ200 240 1000 600 500 180
800 950 900 280 20-φ28 1100 685 465 Z15-24 0.37KW 250 1150 685 650 QZ200 260 1100 600 500 200
900 1050 1000 280 20-φ28 1200 735 465 Z20-24 0.55KW 320 1250 735 650 QZ200 300 1200 700 680 240
1000 1150 1100 300 24-φ28 1300 805 465 Z20-24 0.55KW 400 1350 805 650 QZ200 330 1300 700 680 300
1120 1270 1220 300 24-φ28 1400 855 465 Z20-24 0.55KW 490 1450 855 650 QZ200 360 1400 500 750 340
1200 1400 1340 300 32-φ34 1600 920 520 Z30-24 0.75KW 680 1600 910 710 QZ300 520 1500 500 750 460
1400 1620 1560 300 36-φ34 1900 1100 520 Z30-24 0.75KW 810 1850 1050 710 QZ400 700 1600 680 750 660
1600 1820 1760 350 40-φ41 2200 1300 610 Z45-24 0.1KW 1050 2150 1300 820 QZ500 920 1800 680 820 810
1800 2045 1970 350 44-φ41 2500 1500 610 Z60-24 1.5KW 1450 2450 1500 820 QZ600 1250 2000 720 820 1100
2000 2265 2180 350 48-φ48 2700 1600 780 Z90-24 2.2KW 1900 2650 1600 960 QZ800 1700 2200 720 900 1550
中国.宗力集团有限公司是专业生产电动蝶阀的厂家,订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们宗力集团的专家为您审核把关。
感谢您访问宗力集团公司,,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
电动杠杆式密封蝶阀如果需要了解其他内容请访问以下链接:
http://www。。cnzlfm。。com/buxiugangshushuifa/ 不锈钢疏水阀
http://www。。cnzlfm。。com/ggfqsssf/ 杠杆浮球式疏水阀
http://www。。cnzlfm。。com/ziyoufuqiushi/ 自由浮球式疏水阀
http://www。。cnzlfm。。com/gwgyypszqssf/ 高温高压圆盘式蒸汽疏水阀
http://www。。cnzlfm。。com/rdlypsssf/ 热动力圆盘式疏水阀
http://www。。cnzlfm。。com/kthwssf/ 可调恒温式疏水阀
http://www.zjzlfm。。com/zl0577-ParentList-481129/ 刀型闸阀
http://www.zjzlfm。。com/zl0577-SonList-637742/ 手动刀型闸阀
http://www.zjzlfm。。com/zl0577-SonList-637741/ 电动刀型闸阀
http://www.zjzlfm。。com/zl0577-SonList-637740/ 气动刀型闸阀